Understanding the Gold Price History Chart is essential for investors, collectors, and anyone looking to manage their gold savings effectively. Gold has always been a valuable asset in Saudi Arabia, influenced by global markets and local demand.
Tracking historical trends allows you to analyze gold market price fluctuations, plan future purchases, and calculate Zakat on gold accurately. Whether you hold gold for adornment / jewelry or investment purposes, knowing past price movements helps in making informed decisions. Using a reliable chart ensures you understand the current gold price, recognize patterns, and comply with Sharia guidelines when calculating your obligations.
GOLD (SAR) chart by TradingView
Gold Prices (USD) – Historical Data (1968–Present, Yearly)
| Year | Gold Price USD (Average) |
| 1968 | 40.09 |
| 1969 | 41.31 |
| 1970 | 36.38 |
| 1971 | 41.18 |
| 1972 | 58.46 |
| 1973 | 98.50 |
| 1974 | 159.32 |
| 1975 | 161.27 |
| 1976 | 124.98 |
| 1977 | 147.93 |
| 1978 | 193.55 |
| 1979 | 302.50 |
| 1980 | 612.80 |
| 1981 | 459.42 |
| 1982 | 374.66 |
| 1983 | 423.17 |
| 1984 | 360.47 |
| 1985 | 317.48 |
| 1986 | 366.74 |
| 1987 | 446.68 |
| 1988 | 436.55 |
| 1989 | 381.05 |
| 1990 | 383.55 |
| 1991 | 361.98 |
| 1992 | 343.58 |
| 1993 | 360.11 |
| 1994 | 383.98 |
| 1995 | 384.02 |
| 1996 | 387.53 |
| 1997 | 330.73 |
| 1998 | 294.02 |
| 1999 | 278.49 |
| 2000 | 278.88 |
| 2001 | 271.07 |
| 2002 | 310.43 |
| 2003 | 363.89 |
| 2004 | 409.55 |
| 2005 | 445.05 |
| 2006 | 604.53 |
| 2007 | 696.95 |
| 2008 | 871.21 |
| 2009 | 973.14 |
| 2010 | 1,226.54 |
| 2011 | 1,571.82 |
| 2012 | 1,668.05 |
| 2013 | 1,409.50 |
| 2014 | 1,265.80 |
| 2015 | 1,159.48 |
| 2016 | 1,247.96 |
| 2017 | 1,258.47 |
| 2018 | 1,268.38 |
| 2019 | 1,393.52 |
| 2020 | 1,770.82 |
| 2021 | 1,798.82 |
| 2022 | 1,802.00 |
| 2023 | 1,942.27 |
| 2024 | 2,294.63 |
Data sourced auronum.co.uk
Gold Prices (USD) – Historical Data (1968–Present, Monthly)
1968 | |
| Month | Average Gold Price |
| March | 40.13 |
| April | 38.92 |
| May | 41.46 |
| June | 41.50 |
| July | 39.42 |
| August | 39.34 |
| September | 40.16 |
| October | 39.28 |
| November | 39.90 |
| December | 41.17 |
1969 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 42.77 |
| February | 42.77 |
| March | 43.41 |
| April | 43.56 |
| May | 43.71 |
| June | 41.68 |
| July | 41.97 |
| August | 41.32 |
| September | 41.11 |
| October | 40.65 |
| November | 37.85 |
| December | 35.39 |
1970 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 35.15 |
| February | 35.20 |
| March | 35.33 |
| April | 35.87 |
| May | 36.18 |
| June | 35.65 |
| July | 35.55 |
| August | 35.85 |
| September | 36.46 |
| October | 37.84 |
| November | 37.69 |
| December | 37.71 |
1971 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 38.18 |
| February | 39.03 |
| March | 39.15 |
| April | 39.35 |
| May | 40.87 |
| June | 40.30 |
| July | 41.36 |
| August | 42.99 |
| September | 42.35 |
| October | 42.80 |
| November | 43.07 |
| December | 43.81 |
1972 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 46.04 |
| February | 48.53 |
| March | 48.61 |
| April | 49.34 |
| May | 54.94 |
| June | 62.38 |
| July | 66.01 |
| August | 67.41 |
| September | 65.52 |
| October | 65.12 |
| November | 63.19 |
| December | 64.36 |
1973 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 65.45 |
| February | 74.46 |
| March | 84.55 |
| April | 90.71 |
| May | 104.09 |
| June | 120.42 |
| July | 120.22 |
| August | 107.19 |
| September | 103.21 |
| October | 100.45 |
| November | 95.82 |
| December | 106.86 |
1974 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 129.57 |
| February | 150.54 |
| March | 168.92 |
| April | 172.94 |
| May | 163.58 |
| June | 154.39 |
| July | 144.24 |
| August | 155.01 |
| September | 151.72 |
| October | 159.41 |
| November | 181.82 |
| December | 184.62 |
1975 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 176.52 |
| February | 179.75 |
| March | 178.26 |
| April | 169.50 |
| May | 167.41 |
| June | 164.48 |
| July | 165.39 |
| August | 163.18 |
| September | 143.77 |
| October | 143.00 |
| November | 143.02 |
| December | 139.53 |
1976 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 131.19 |
| February | 131.21 |
| March | 132.75 |
| April | 128.02 |
| May | 127.06 |
| June | 125.75 |
| July | 117.34 |
| August | 110.06 |
| September | 114.25 |
| October | 116.49 |
| November | 131.07 |
| December | 133.98 |
1977 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 132.52 |
| February | 136.29 |
| March | 148.29 |
| April | 149.28 |
| May | 146.80 |
| June | 141.10 |
| July | 143.63 |
| August | 145.24 |
| September | 149.80 |
| October | 159.44 |
| November | 162.69 |
| December | 160.93 |
1978 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 173.37 |
| February | 178.11 |
| March | 183.78 |
| April | 175.38 |
| May | 176.27 |
| June | 183.93 |
| July | 189.08 |
| August | 206.21 |
| September | 212.32 |
| October | 227.81 |
| November | 206.55 |
| December | 208.23 |
1979 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 227.38 |
| February | 245.67 |
| March | 242.21 |
| April | 238.80 |
| May | 257.43 |
| June | 278.83 |
| July | 295.13 |
| August | 302.43 |
| September | 358.13 |
| October | 393.15 |
| November | 393.17 |
| December | 462.50 |
1980 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 669.63 |
| February | 667.20 |
| March | 557.60 |
| April | 514.70 |
| May | 514.46 |
| June | 600.02 |
| July | 644.14 |
| August | 627.52 |
| September | 673.73 |
| October | 661.43 |
| November | 623.42 |
| December | 595.35 |
1981 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 559.99 |
| February | 499.83 |
| March | 498.81 |
| April | 494.34 |
| May | 479.45 |
| June | 460.76 |
| July | 409.08 |
| August | 412.39 |
| September | 443.89 |
| October | 437.94 |
| November | 413.27 |
| December | 408.24 |
1982 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 384.93 |
| February | 374.24 |
| March | 330.30 |
| April | 350.53 |
| May | 333.97 |
| June | 314.98 |
| July | 340.08 |
| August | 365.93 |
| September | 435.54 |
| October | 421.66 |
| November | 413.02 |
| December | 445.40 |
1983 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 479.88 |
| February | 490.39 |
| March | 419.68 |
| April | 432.07 |
| May | 437.52 |
| June | 412.82 |
| July | 423.03 |
| August | 416.23 |
| September | 411.72 |
| October | 393.39 |
| November | 381.91 |
| December | 387.12 |
1984 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 370.86 |
| February | 385.93 |
| March | 394.23 |
| April | 381.64 |
| May | 377.25 |
| June | 377.64 |
| July | 346.42 |
| August | 347.67 |
| September | 340.88 |
| October | 340.26 |
| November | 340.90 |
| December | 319.13 |
1985 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 302.77 |
| February | 298.79 |
| March | 303.92 |
| April | 324.88 |
| May | 316.07 |
| June | 316.48 |
| July | 317.63 |
| August | 330.20 |
| September | 322.94 |
| October | 325.99 |
| November | 325.59 |
| December | 322.64 |
1986 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 345.47 |
| February | 339.31 |
| March | 345.40 |
| April | 340.53 |
| May | 340.37 |
| June | 339.62 |
| July | 345.26 |
| August | 374.10 |
| September | 416.26 |
| October | 423.15 |
| November | 396.54 |
| December | 389.61 |
1987 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 407.96 |
| February | 400.59 |
| March | 408.26 |
| April | 439.17 |
| May | 460.42 |
| June | 449.46 |
| July | 450.61 |
| August | 460.23 |
| September | 459.80 |
| October | 465.20 |
| November | 468.25 |
| December | 485.95 |
1988 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 476.24 |
| February | 441.71 |
| March | 444.08 |
| April | 451.47 |
| May | 451.14 |
| June | 450.88 |
| July | 437.49 |
| August | 431.13 |
| September | 412.00 |
| October | 406.79 |
| November | 420.31 |
| December | 418.40 |
1989 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 402.93 |
| February | 387.46 |
| March | 389.25 |
| April | 384.28 |
| May | 370.65 |
| June | 368.52 |
| July | 374.72 |
| August | 364.99 |
| September | 361.67 |
| October | 366.77 |
| November | 395.50 |
| December | 409.08 |
1990 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 410.39 |
| February | 416.17 |
| March | 392.14 |
| April | 374.76 |
| May | 369.19 |
| June | 352.58 |
| July | 362.55 |
| August | 394.59 |
| September | 390.63 |
| October | 380.45 |
| November | 382.15 |
| December | 378.89 |
1991 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 383.35 |
| February | 364.04 |
| March | 362.72 |
| April | 358.21 |
| May | 357.23 |
| June | 366.51 |
| July | 367.63 |
| August | 355.98 |
| September | 348.51 |
| October | 358.83 |
| November | 360.22 |
| December | 360.53 |
1992 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 354.38 |
| February | 353.62 |
| March | 344.50 |
| April | 338.26 |
| May | 336.96 |
| June | 340.80 |
| July | 352.76 |
| August | 342.32 |
| September | 345.42 |
| October | 344.22 |
| November | 334.77 |
| December | 334.56 |
1993 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 328.91 |
| February | 329.35 |
| March | 330.16 |
| April | 341.99 |
| May | 367.28 |
| June | 371.77 |
| July | 392.57 |
| August | 377.18 |
| September | 354.96 |
| October | 364.19 |
| November | 373.75 |
| December | 384.32 |
1994 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 386.45 |
| February | 381.57 |
| March | 384.10 |
| April | 378.30 |
| May | 381.85 |
| June | 385.55 |
| July | 385.29 |
| August | 380.45 |
| September | 391.44 |
| October | 389.40 |
| November | 384.02 |
| December | 379.40 |
1995 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 378.45 |
| February | 376.54 |
| March | 382.17 |
| April | 390.99 |
| May | 385.25 |
| June | 387.49 |
| July | 385.91 |
| August | 383.42 |
| September | 382.91 |
| October | 382.94 |
| November | 385.07 |
| December | 387.24 |
1996 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 399.39 |
| February | 404.45 |
| March | 396.31 |
| April | 392.79 |
| May | 391.84 |
| June | 384.81 |
| July | 383.40 |
| August | 387.47 |
| September | 382.91 |
| October | 381.03 |
| November | 377.71 |
| December | 368.75 |
1997 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 354.46 |
| February | 347.37 |
| March | 351.66 |
| April | 344.31 |
| May | 343.79 |
| June | 340.35 |
| July | 323.65 |
| August | 324.04 |
| September | 323.17 |
| October | 324.10 |
| November | 305.63 |
| December | 289.13 |
1998 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 289.38 |
| February | 297.45 |
| March | 296.21 |
| April | 308.52 |
| May | 298.81 |
| June | 292.25 |
| July | 292.50 |
| August | 283.51 |
| September | 289.16 |
| October | 296.02 |
| November | 294.14 |
| December | 290.38 |
1999 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 287.25 |
| February | 287.51 |
| March | 285.72 |
| April | 282.24 |
| May | 276.45 |
| June | 261.07 |
| July | 255.98 |
| August | 256.47 |
| September | 264.89 |
| October | 309.47 |
| November | 293.17 |
| December | 283.98 |
2000 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 284.69 |
| February | 299.81 |
| March | 285.74 |
| April | 279.76 |
| May | 274.77 |
| June | 285.95 |
| July | 281.30 |
| August | 274.42 |
| September | 273.46 |
| October | 269.92 |
| November | 265.78 |
| December | 271.90 |
2001 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 265.42 |
| February | 261.99 |
| March | 262.79 |
| April | 260.85 |
| May | 272.09 |
| June | 270.77 |
| July | 267.56 |
| August | 272.84 |
| September | 283.25 |
| October | 282.65 |
| November | 275.78 |
| December | 276.25 |
2002 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 281.76 |
| February | 295.85 |
| March | 294.66 |
| April | 303.09 |
| May | 314.69 |
| June | 320.89 |
| July | 313.13 |
| August | 310.34 |
| September | 319.26 |
| October | 316.27 |
| November | 319.12 |
| December | 335.21 |
2003 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 357.85 |
| February | 357.47 |
| March | 339.85 |
| April | 329.17 |
| May | 356.35 |
| June | 356.17 |
| July | 351.14 |
| August | 360.55 |
| September | 378.95 |
| October | 378.45 |
| November | 390.13 |
| December | 408.74 |
2004 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 413.50 |
| February | 403.80 |
| March | 407.22 |
| April | 404.36 |
| May | 384.38 |
| June | 391.59 |
| July | 397.96 |
| August | 401.34 |
| September | 405.65 |
| October | 420.69 |
| November | 439.58 |
| December | 442.13 |
2005 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 423.89 |
| February | 423.94 |
| March | 433.50 |
| April | 429.21 |
| May | 422.05 |
| June | 431.00 |
| July | 424.24 |
| August | 437.73 |
| September | 456.47 |
| October | 469.51 |
| November | 477.30 |
| December | 509.13 |
2006 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 551.52 |
| February | 554.98 |
| March | 557.93 |
| April | 611.55 |
| May | 673.22 |
| June | 595.75 |
| July | 633.05 |
| August | 630.09 |
| September | 598.05 |
| October | 586.22 |
| November | 627.77 |
| December | 627.89 |
2007 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 630.56 |
| February | 666.05 |
| March | 653.72 |
| April | 679.30 |
| May | 666.97 |
| June | 654.74 |
| July | 665.27 |
| August | 665.52 |
| September | 713.23 |
| October | 756.32 |
| November | 806.15 |
| December | 806.57 |
2008 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 887.91 |
| February | 925.12 |
| March | 959.86 |
| April | 909.73 |
| May | 889.80 |
| June | 889.67 |
| July | 939.13 |
| August | 835.64 |
| September | 827.38 |
| October | 803.52 |
| November | 759.42 |
| December | 824.30 |
2009 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 861.61 |
| February | 941.21 |
| March | 925.59 |
| April | 889.65 |
| May | 929.44 |
| June | 944.79 |
| July | 934.16 |
| August | 948.67 |
| September | 997.05 |
| October | 1,044.04 |
| November | 1,131.35 |
| December | 1,126.19 |
2010 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,116.68 |
| February | 1,098.43 |
| March | 1,113.67 |
| April | 1,148.65 |
| May | 1,205.29 |
| June | 1,233.23 |
| July | 1,192.28 |
| August | 1,216.32 |
| September | 1,271.68 |
| October | 1,344.20 |
| November | 1,371.32 |
| December | 1,392.12 |
2011 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,360.27 |
| February | 1,374.15 |
| March | 1,422.12 |
| April | 1,484.21 |
| May | 1,511.24 |
| June | 1,527.17 |
| July | 1,573.35 |
| August | 1,763.12 |
| September | 1,770.99 |
| October | 1,670.18 |
| November | 1,738.60 |
| December | 1,637.57 |
2012 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,656.80 |
| February | 1,741.04 |
| March | 1,675.66 |
| April | 1,648.95 |
| May | 1,586.61 |
| June | 1,599.93 |
| July | 1,592.51 |
| August | 1,629.77 |
| September | 1,745.23 |
| October | 1,744.06 |
| November | 1,722.42 |
| December | 1,682.59 |
2013 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,670.61 |
| February | 1,626.47 |
| March | 1,592.70 |
| April | 1,484.63 |
| May | 1,415.82 |
| June | 1,341.60 |
| July | 1,287.42 |
| August | 1,352.95 |
| September | 1,350.31 |
| October | 1,315.09 |
| November | 1,274.41 |
| December | 1,221.03 |
2014 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,243.45 |
| February | 1,302.05 |
| March | 1,334.48 |
| April | 1,298.30 |
| May | 1,287.83 |
| June | 1,282.21 |
| July | 1,311.25 |
| August | 1,295.34 |
| September | 1,237.77 |
| October | 1,222.71 |
| November | 1,176.50 |
| December | 1,199.02 |
2015 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,251.05 |
| February | 1,226.62 |
| March | 1,179.03 |
| April | 1,199.82 |
| May | 1,198.57 |
| June | 1,181.90 |
| July | 1,130.20 |
| August | 1,119.12 |
| September | 1,124.95 |
| October | 1,157.50 |
| November | 1,084.57 |
| December | 1,068.53 |
2016 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,096.16 |
| February | 1,201.20 |
| March | 1,243.35 |
| April | 1,241.73 |
| May | 1,256.02 |
| June | 1,275.79 |
| July | 1,339.41 |
| August | 1,338.01 |
| September | 1,326.21 |
| October | 1,265.45 |
| November | 1,233.73 |
| December | 1,150.18 |
2017 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,194.14 |
| February | 1,234.90 |
| March | 1,230.91 |
| April | 1,270.56 |
| May | 1,245.25 |
| June | 1,259.58 |
| July | 1,237.11 |
| August | 1,283.86 |
| September | 1,314.92 |
| October | 1,280.51 |
| November | 1,281.87 |
| December | 1,266.73 |
2018 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,331.89 |
| February | 1,331.61 |
| March | 1,326.00 |
| April | 1,334.55 |
| May | 1,302.78 |
| June | 1,279.85 |
| July | 1,237.30 |
| August | 1,199.90 |
| September | 1,197.52 |
| October | 1,214.84 |
| November | 1,220.55 |
| December | 1,251.63 |
2019 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,292.08 |
| February | 1,318.88 |
| March | 1,300.56 |
| April | 1,285.93 |
| May | 1,283.75 |
| June | 1,361.29 |
| July | 1,415.41 |
| August | 1,503.12 |
| September | 1,507.85 |
| October | 1,494.71 |
| November | 1,469.98 |
| December | 1,482.51 |
2020 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,559.34 |
| February | 1,595.23 |
| March | 1,590.47 |
| April | 1,685.06 |
| May | 1,717.74 |
| June | 1,735.11 |
| July | 1,846.00 |
| August | 1,969.53 |
| September | 1,923.12 |
| October | 1,899.76 |
| November | 1,865.45 |
| December | 1,860.13 |
2021 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,866.25 |
| February | 1,808.09 |
| March | 1,721.41 |
| April | 1,759.02 |
| May | 1,852.49 |
| June | 1,831.89 |
| July | 1,805.65 |
| August | 1,786.16 |
| September | 1,777.28 |
| October | 1,776.30 |
| November | 1,817.90 |
| December | 1,792.50 |
2022 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,817.90 |
| February | 1,861.07 |
| March | 1,950.95 |
| April | 1,936.99 |
| May | 1,848.08 |
| June | 1,836.76 |
| July | 1,736.48 |
| August | 1,763.48 |
| September | 1,680.73 |
| October | 1,665.62 |
| November | 1,729.21 |
| December | 1,797.46 |
2023 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 1,898.55 |
| February | 1,853.62 |
| March | 1,914.89 |
| April | 2,000.89 |
| May | 1,991.06 |
| June | 1,940.95 |
| July | 1,948.96 |
| August | 1,917.78 |
| September | 1,913.01 |
| October | 1,915.56 |
| November | 1,985.15 |
| December | 2,034.18 |
2024 | |
| Month | Average Gold Price |
| January | 2,031.41 |
| February | 2,025.53 |
| March | 2,163.34 |
| April | 2,333.53 |
| May | 2,350.16 |
| June | 2,327.20 |
| July | 2,394.50 |
| August | 2,471.19 |
| September | 2,563.18 |
Data sourced auronum.co.uk
What is the Gold Price History Chart Saudi Arabia?
The Gold Price History Chart Saudi Arabia shows past trends of gold prices over time, helping investors and buyers analyze gold market price fluctuations and make informed decisions.
How can I use the Gold Price History Chart Saudi Arabia for Zakat?
By checking historical prices on the chart, you can calculate Zakat on gold accurately based on gold kept for savings or jewelry, ensuring compliance with Sharia guidelines.
Where can I find an updated Gold Price History Chart Saudi Arabia?
Reliable charts are available on websites like Goldpriceksa.com or other Saudi gold trading platforms, showing current gold price and historical data for different gold purity (18K, 21K, 22K, 24K).
Why is the Gold Price History Chart Saudi Arabia important for investors?
It helps track gold market price fluctuations, plan purchases, and evaluate trends for gold savings or investment, ensuring informed financial decisions in Saudi Arabia.
Can I calculate Zakat using the Gold Price History Chart Saudi Arabia?
Yes, using past prices helps in calculating Zakat for different carats accurately, allowing cash or gold payment in full compliance with Islamic law.
